Výrobca: DEN BRAVEN
Kód: 3695049
Dostupnosť tovar je dostupný
Predpokladaná lehota dodania:
cca 5 pracovných dní
(klikni a vyzdvihni - cca 24 hodín)
(Rýchle odoslanie)
FASADA MAX je cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepľovania fasád. Je priamo určená pre lepenie tepelnoizolačných materiálov, ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný), izolačné dosky z minerálnych vlákien a pod. Rovnako tak je určený pre celý proces stierkovania t.j. vkladanie armovacej mriežky / perlinky na týchto tepelnoizolačných materiáloch a vytváranie tak ideálneho podkladu pre finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok.
Vyhovuje norme EN 998-1.Prídržnosť posudzovaná podľa ETAG 004.
Vlastnosti:
- Odolné vode i mrazu;
- Pre vnútorné i vonkajšie použitie;
Použitie:
- Do interiéru i exteriéru;
- Lepenie tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu (EPS), extrudovaného polystyrénu (XPS), dosiek z minerálnych vlákien a pod.
- Stierkovanie (vkladanie armovacej mriežky/perlinky) na týchto tepelnoizolačných materiáloch;
- V kombinácií s armovacou mriežkou je ideálny pre renovácie starých vypraskaných omietok;
Technické údaje | |||
Zloženie | - | kremičitý piesok, spojivá a hygienicky nezávadné modifikujúce prímesi, pozitívne ovplyvňujúce vlastnosti čerstvej malty | |
Sypaná hmotnosť suchej zmesi | kg/m3 | 1400 | |
Objemová hmotnosť. vytvrdnutej malty | kg/m3 | 1635 | |
Doba spracovateľnosti | min | 180 | (pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu) |
Otvorený čas | min | 20 | (pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu) |
Opravy | min | 5 – 15 | (po nanesení) |
Zrnitosť zmesi | mm | 0,0 – 0,6 | |
Teplota pri aplikácii | °C | =+ 5 / + 25 | |
Aplikačná teplota | °C | = - 30 / + 70 | (po vytvrdnutí, podľa podkladu) |
Faktor difúzneho odporu μ | - | < 30 | |
Pevnosť v tlaku | Mpa | ≥ 10 | |
Pevnosť v ťahu pri ohybu | Mpa | ≥ 3 | |
Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch | Mpa | ≥ 0,25 | betón |
Prídržnosť k izolantu po 28 dňoch | Mpa | ≥ 0,08 | EPS posudzované podľa ETAG 004 |
Prídržnosť malty k izolantu po zmrazovacích cykloch | Mpa | ≥ 0,08 | EPS posudzované podľa ETAG 004 |
Koeficient kapilárnej absorpcie vody c | kg(m2min0,5) | 0,21 | |
Mrazuvzdornosť | - | malta bez poškodenia na povrchu, k porušeniu došlo v izolante | |
Plné zaťaženie | dni | 28 | (pri 20°C / 65% relatívnej vlhkosti vzduchu) |
Spotreba zámesovej vody | l | viď. obal | na 25kg lepidla |
Spotreba lepidla | kg/m2 | 3,0- 6,0 | lepenie izolantu podľa rovinatosti podkladu |
kg/m2 | 1,2 (pri hr.1mm) | (stierkovanie armovacej mriežky) | |
Obmedzenie | Mimo iného nie je vhodné pre lepenie za nízkych teplôt pod 5°C a priameho slnečného žiarenia – chrániť pred rýchlym vysušením. Pre ukladanie nie sú vhodné podklady z dreva, kovu a umelých hmôt!!! |
Čo je styrobetón (polystyrénový betón)?
Moderné stavebné materiály musia spĺňať mnoho rôznych požiadaviek. Trvácnosť, dobrá tepelná a zvuková izolácia, odolnosť proti baktériám, plesniam, vlhkosti a škodcom, ako aj požiarna odolnosť sú len niektoré z nich.
Čo je mikrocement a kde ho použiť?
V posledných rokoch si mikrocement získal obrovskú popularitu vo svete architektúry a interiérových dekorácií a stal sa preferovanou voľbou pre profesionálov aj nadšencov dizajnu.